|
|
| МОК: | Подлежит обсуждению |
| цена: | negotiable |
| стандартная упаковка: | Паллет с полиэтиленовой пленкой |
| Период доставки: | 10-15 рабочих дней |
| Метод оплаты: | T/T, западное соединение, L/C |
| Пропускная способность: | 4000 тонн/тонн в месяц |
| Имя: | ЭПДМ гранулы |
| Материалы: | EPDM Полимеры, карбонаты кальция, масло для смягчения резины, пигменты |
| Содержание полимера: | 10%,15%,20%,30% |
| 10%,13%,15%,20%,25%,30% | 0.5-2 мм, 1-3 мм, 2-4 мм, |
| Цвет: | Синий |
| Стандартный | WA, FIFA,GB36146-2018,REACH |
√ нетоксичны
√ Ультрафиолетоустойчивость и устойчивость к погодным условиям
√ нескользящий
√ Эффективная защита
√ Прочный
√ Легкое обслуживание
![]()
![]()
Сертификат
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| МОК: | Подлежит обсуждению |
| цена: | negotiable |
| стандартная упаковка: | Паллет с полиэтиленовой пленкой |
| Период доставки: | 10-15 рабочих дней |
| Метод оплаты: | T/T, западное соединение, L/C |
| Пропускная способность: | 4000 тонн/тонн в месяц |
| Имя: | ЭПДМ гранулы |
| Материалы: | EPDM Полимеры, карбонаты кальция, масло для смягчения резины, пигменты |
| Содержание полимера: | 10%,15%,20%,30% |
| 10%,13%,15%,20%,25%,30% | 0.5-2 мм, 1-3 мм, 2-4 мм, |
| Цвет: | Синий |
| Стандартный | WA, FIFA,GB36146-2018,REACH |
√ нетоксичны
√ Ультрафиолетоустойчивость и устойчивость к погодным условиям
√ нескользящий
√ Эффективная защита
√ Прочный
√ Легкое обслуживание
![]()
![]()
Сертификат
![]()
![]()
![]()
![]()